17:00 | ΑΙΑΣ Μικροβάλτου | - | Α.Σ. Ανθότοπος | 2 | : | 1 | ||||||||||||||||
17:00 | ΔΡΑΣΗ Τσοτυλίου | - | ΔΟΞΑ Μικροκάστρου | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||
17:00 | Α.Ε. Κρανιδίων | - | Α.Μ.Σ. ΔΟΞΑ Ροδιανής | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||
17:00 | Ε.Μ.Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Λιβαδερού | - | Α.Σ. ΕΛΠΙΔΕΣ Α.Ε. Κοζάνης | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||
17:00 | Φ.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Εράτυρας | - | Ε.Μ.Α.Σ. ΠΡΟΟΔΟΣ Μεταξά | 4 | : | 1 | ||||||||||||||||
17:00 | Α.Μ.Σ. ΕΛΑΤΟΣ Ελάτης | - | Α.Σ. ΕΡΜΗΣ Πλατανορέματος | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||
17:00 | Α.Σ. ΑΛΙΑΚΜΩΝ Αιανής | - | Α.Ο. Τρανοβάλτου | 2 | : | 1 |
| |||||||||||||||
..................................................Εmail: platanoremmatv@hotmail.com
Ο Καιρός:
ΕΠΣ Κοζάνης-Αποτελέσματα - Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2011-12
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΠΕΙΤΕ ΚΑΤΙ......