Το θέμα έχει αρχίσει να μας "καίει" από τώρα. Πόσα θα
πληρώσουμε φέτος για τη θέρμανση του σπιτιού μας; Θα διατηρηθεί η
επιδοματική πολιτική που ίσχυσε πέρυσι για το πετρέλαιο θέρμανσης με
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις;
Αλλάζει αυτό τις ισορροπίες; Μήπως μετά την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης δεν συμφέρουν πλέον τα θερμαντικά σώματα που λειτουργούν με ρεύμα; Ακόμη δεν μπορούν να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα. Ωστόσο, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συλλογή των στοιχείων. Πρώτο στοιχείο: προσπαθούμε να "μαντέψουμε" πόσο θα κοστίζει ένα λίτρο πετρελαίου θέρμανσης σε όλους τους νομούς της χώρας.
O πίνακας που ακολουθεί, στηρίχτηκε στις ακόλουθες παραδοχές:
1. Πήραμε τις τιμές λιανικής ανά νομό όπως διαμορφώθηκαν πέρυσι.
Φροντίσαμε κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, η τιμή διυλιστηρίου να είναι αντίστοιχη με αυτή που ισχύει σήμερα. Έτσι, σε επίπεδο προ φόρων, οι τιμές είναι παρόμοιες με αυτές που θα ίσχυαν αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
2. Θεωρήσαμε ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή στην επιδοματική πολιτική και ότι και φέτος, η επιστροφή φόρου, θα ανέρχεται στα 35 λεπτά ανά λίτρο.
Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το επίδομα θα διατηρηθεί. Δεν είπε όμως αν
θα ισχύσουν οι ίδιες προϋποθέσεις. Παίρνουμε λοιπόν το ιδανικότερο σενάριο. Προσοχή: Το επίδομα δεν ισχύει για όλες τις ποσότητες που θα αγοράσετε κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Επίσης, θα πρέπει να μας ξεκαθαρισουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες αν θα ισχύσουν τα ίδια κριτήρια με πέρυσι. Υπό αυτά τα δεδομένα, η τιμή λιανικής ανά νομό, μπορεί να διαμορφωθεί ως εξής, δείτε τον σχετικό πίνακα.
Δείτε πόσο κοστίζει το πετρέλαιο θέρμανσης ανά λίτρο πριν και μετά την μείωση καθώς και πόσο θα κοστίζει μετα την μείωση και την επιδότηση σε διάφορους νομούς της χώρας, στον πίνακα που ακολουθεί:
υθεί:
Νομός Τιμή ανά λίτρο πριν τη μείωση Τιμή ανά λίτρο μετά τη μείωση Τιμή ανά λίτρο μετά τη μείωση και την επιδότηση
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 1,29 - 1,29 1,17 - 1,17 0,82 - 0,82
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 1,29 - 1,29 1,17 - 1,17 0,82 - 0,82
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1,27 - 1,3 1,15 - 1,18 0,8 - 0,83
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 1,33 - 1,33 1,21 - 1,21 0,86 - 0,86
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 1,34 - 1,37 1,22 - 1,25 0,87 - 0,9
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 1,25 - 1,32 1,13 - 1,2 0,78 - 0,85
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1,27 - 1,285 1,15 - 1,165 0,8 - 0,815
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 1,25 - 1,349 1,13 - 1,229 0,78 - 0,879
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1,279 - 1,279 1,159 - 1,159 0,809 - 0,809
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1,245 - 1,305 1,125 - 1,185 0,775 - 0,835
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ 1,265 - 1,304 1,145 - 1,184 0,795 - 0,834
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 1,255 - 1,3 1,135 - 1,18 0,785 - 0,83
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1,26 - 1,3 1,14 - 1,18 0,79 - 0,83
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1,29 - 1,29 1,17 - 1,17 0,82 - 0,82
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1,25 - 1,395 1,13 - 1,275 0,78 - 0,925
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1,27 - 1,438 1,15 - 1,318 0,8 - 0,968
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 1,25 - 1,29 1,13 - 1,17 0,78 - 0,82
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1,34 - 1,34 1,22 - 1,22 0,87 - 0,87
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1,27 - 1,28 1,15 - 1,16 0,8 - 0,81
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 1,259 - 1,288 1,139 - 1,168 0,789 - 0,818
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1,27 - 1,27 1,15 - 1,15 0,8 - 0,8
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1,27 - 1,27 1,15 - 1,15 0,8 - 0,8
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1,248 - 1,389 1,128 - 1,269 0,778 - 0,919
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1,296 - 1,296 1,176 - 1,176 0,826 - 0,826
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1,265 - 1,3 1,145 - 1,18 0,795 - 0,83
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 1,308 - 1,449 1,188 - 1,329 0,838 - 0,979
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1,317 - 1,32 1,197 - 1,2 0,847 - 0,85
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 1,279 - 1,3 1,159 - 1,18 0,809 - 0,83
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 1,285 - 1,29 1,165 - 1,17 0,815 - 0,82
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1,298 - 1,32 1,178 - 1,2 0,828 - 0,85
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1,269 - 1,37 1,149 - 1,25 0,799 - 0,9
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 1,27 - 1,33 1,15 - 1,21 0,8 - 0,86
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,25 - 1,25 1,13 - 1,13 0,78 - 0,78
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,29 - 1,399 1,17 - 1,279 0,82 - 0,929
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1,24 - 1,275 1,12 - 1,155 0,77 - 0,805
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1,259 - 1,367 1,139 - 1,247 0,789 - 0,897
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1,245 - 1,299 1,125 - 1,179 0,775 - 0,829
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 1,239 - 1,438 1,119 - 1,318 0,769 - 0,968
fpress.gr
seleo.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΠΕΙΤΕ ΚΑΤΙ......