Δείτε τα τελικά αποτελέσματα των σταυρών προτίμησης στην Π.Ε. Κοζάνης:
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 26-01 11:00 | 351/351 100,00 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Μακρη Ραχηλ του Κωνσταντίνου | 12.693 | |
| 2 | Ουζουνιδου Ευγενια του Χρήστου | 8.082 | |
| 3 | Δημητριαδης Δημητριος του Κλεάνθη | 6.094 | |
| 4 | Ζαγαρας Κωνσταντινος του Δημητρίου | 5.654 | |
| 5 | Μουμουλιδης Θεμιστοκλης του Σταματίου | 4.963 | |
| 6 | Λιακος Πολυδευκης του Θωμά | 4.426 | |
| 7 | Χιωτιδης Γεωργιος του Θεοδώρου | 4.268 |
Κοζάνης: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 26-01 11:00 | 351/351 100,00 % |
Κοζάνης: Ανεξάρτητοι Ελληνες Εθν.Πατρ.Συμ.,ΑΚΚΕΛ,ΛΕΥΚΟ,Πυρ.Ελλ.,Χρ.Κομ.Ελλ.,Αν.Ελ. Π.Καμμένος
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 26-01 11:00 | 351/351 100,00 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Κατανας Χαρισιος του Λαζάρου | 1.922 | |
| 2 | Ιωαννιδης Κυριακος του Αποστόλου | 1.572 | |
| 3 | Γκουντιος Ιωαννης του Βασιλείου | 1.367 | |
| 4 | Αλεξανδριδης Γεωργιος του Ιωάννη | 938 | |
| 5 | Ραμπιδης Μιχαηλ του Χρήστου | 830 | |
| 6 | Κουμαρακης Στυλιανος του Βασιλείου | 769 | |
| 7 | Αβδελιδης Σωτηριος του Κωνσταντίνου | 749 |
Κοζάνης: ΠΑ.ΣΟ.Κ
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 26-01 11:00 | 351/351 100,00 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Κουκουλοπουλος Παρασκευας (Παρις) του Δημητρίου | 4.264 | |
| 2 | Χατζογλου Παναγιωτης του Νικολάου | 1.033 | |
| 3 | Παπακωνσταντινου Ιωαννης του Νέστορα | 931 | |
| 4 | Κοκανης Αχιλλεας του Γεωργίου | 723 | |
| 5 | Θεοδωριδης Ιωαννης του Ηλία | 606 | |
| 6 | Ευρενιαδης Γεωργιος του Ιωάννη | 600 | |
| 7 | Παπαχαρισιου Θωμας του Αθανασίου | 414 |
Κοζάνης: ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 26-01 11:00 | 351/351 100,00 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Σιαμπανοπουλος Αντωνιος του Κωνσταντίνου | 1.446 | |
| 2 | Τσικαρδανη Θεοδωρα του Αλεξάνδρου | 1.281 | |
| 3 | Σιδηροπουλος Σοφοκλης του Γεωργίου | 1.036 | |
| 4 | Σιολιος Δημητριος του Κωνσταντίνου | 985 | |
| 5 | Ιορδανιδης Χαραλαμπος του Συμεών | 914 | |
| 6 | Παπαδοπουλος Ιωαννης του Λαζάρου | 351 |
Κοζάνης: Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 26-01 11:00 | 351/351 100,00 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Καραβελιας Στεργιος του Αθανασίου | 1.307 | |
| 2 | Λοριδας Φαιδωνας του Κωνσταντίνου | 1.221 | |
| 3 | Ανδρεαδου Χρυση του Παύλου | 1.152 | |
| 4 | Σιδηροπουλος Γεωργιος του Κωνσταντίνου | 965 | |
| 5 | Παπαδοπουλου Μαρινα του Δημητρίου | 793 | |
| 6 | Κασιδοκωστα Νικη του Πέτρου | 632 |
Κοζάνης: Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 26-01 11:00 | 351/351 100,00 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Σταμπολιδης Κωνσταντινος του Ιωάννη | 1.641 | |
| 2 | Βηττας Ιωαννης του Χρήστου | 1.357 | |
| 3 | Λαμπαδα Χαρις του Αριστείδη | 1.048 | |
| 4 | Ταταριδης Πετρος του Φιλίππου | 989 | |
| 5 | Τσιγκα Ευθυμια του Κωνσταντίνου | 960 | |
| 6 | Χατζηδημητριου Αγγελικη του Φιλίππου | 709 | |
| 7 | Εγρες Αβρααμ του Ιωάννη | 611 |
Κοζάνης: ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 26-01 11:00 | 351/351 100,00 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Αλειφερης Περικλης του Ιωάννη | 902 | |
| 2 | Κυτιδης Κωνσταντινος του Ηλία | 793 | |
| 3 | Καψαλης Βασιλειος του Γεωργίου | 777 | |
| 4 | Τσαραμπουλιδου Κυριακη του Παναγιώτη | 615 |
kozanilife

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΠΕΙΤΕ ΚΑΤΙ......